Съгласно чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана публикува утвърдените с решение № Ц-29/ 22.12.2023 г., на Комисията за енергийно и водно регулиране цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, които влизат в сила от 01.01.2024 г., както следва: | ||||
1. Цена за доставяне вода на потребителите | 2.985 лв./куб.м. | |||
2. Цена за отвеждане на отпадъчни води | 0.319 лв./куб.м. | |||
3. Цени за пречистване на отпадъчни води: | ||||
3.1 Битови и приравнените към тях потребители: | 0.838лв./куб.м. | |||
3.2 Промишлени и други стопански потребители : | ||||
3.2.1 степен на замърсяване 1 | 1.051лв./куб.м. | |||
3.2.2 степен на замърсяване 2 | 1.526лв./куб.м. | |||
3.2.3 степен на замърсяване 3 | 1.735 лв./куб.м. | |||
4. Цена за доставяне вода с непитейни качества | 1.640 лв./куб.м. | |||
5. Цена за доставяне вода на друг В и К оператор | 0.139лв./куб.м. | |||
Утвърдените цени са без ДДС. |