П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за изменение на цени на В и К услуги, предоставяни
от „В и К” ООД гр.Монтана
На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022- 2026 г.
Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнес план за регулаторния период 2022-2026 г.
Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и за одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС), са както следва:
| Вид услуга | Мярка | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 
| 1.Доставка на питейна вода | лв./куб.м | 2,221 | 2,415 | 2,500 | 2,580 | 2,644 | 
| 2.Отвеждане на отпадъчни води | лв./куб.м | 0,265 | 0,275 | 0,280 | 0,288 | 0,311 | 
| 3.Пречистване на отпадъчни води | ||||||
| 3.1 Битови и приравнени към тях потребители | лв./куб.м | 0,656 | 0,696 | 0,700 | 0,729 | 0,770 | 
| 3.2 Промишлени и други стопански потребители | ||||||
| 3.2.1 степен на замърсяване 1 | лв./куб.м | 0,823 | 0,873 | 0,878 | 0,914 | 0,966 | 
| 3.2.1 степен на замърсяване 2 | лв./куб.м | 1,194 | 1,267 | 1,274 | 1,327 | 1,402 | 
| 3.2.1 степен на замърсяване 3 | лв./куб.м | 1,358 | 1,441 | 1,449 | 1,509 | 1,594 | 
| 4.Доставка на вода с непитейни качества | лв./куб.м | 1,365 | 1,374 | 1,393 | 1,406 | 1,416 | 
| 5. Доставяне на вода на други ВиК оператори | лв./куб.м | 0,097 | 0,106 | 0,109 | 0,112 | 0,116 | 
В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цени първата година и одобряване на цените за останалите години от регулаторния период, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.